Mobilabonnemang med bäst täckning – välj rätt nät
Täckning slår allt. Här hjälper vi dig välja ett abonnemang som fungerar bra där du bor och rör dig.
Se bästa valenVåra bästa val just nu
Jämför alla abonnemang
| Operatör | Surf | Bindning | Rabatt | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.00 GB | 0 mån | -60 kr | 49 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
20.00 GB | 0 mån | -100 kr | 59 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
5.00 GB | 0 mån | -60 kr | 60 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
10.00 GB | 0 mån | -85 kr | 85 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
50.00 GB | 0 mån | -220 kr | 89 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
15.00 GB | 0 mån | -105 kr | 105 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
Obegränsad GB | 0 mån | -200 kr | 109 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
200.00 GB | 0 mån | -230 kr | 129 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
25.00 GB | 0 mån | -130 kr | 130 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
3.00 GB | 0 mån | – | 149 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
100.00 GB | 0 mån | -185 kr | 185 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
8.00 GB | 0 mån | – | 239 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
15.00 GB | 24 mån | -150 kr | 249 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
Obegränsad GB | 0 mån | -70 kr | 279 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
10.00 GB | 0 mån | – | 299 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
10.00 GB | 0 mån | – | 299 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
30.00 GB | 24 mån | -70 kr | 329 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
30.00 GB | 0 mån | – | 339 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
Obegränsad GB | 0 mån | -100 kr | 349 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
100.00 GB | 0 mån | – | 399 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
Obegränsad GB | 0 mån | -100 kr | 449 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
Obegränsad GB | 0 mån | – | 499 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
Obegränsad GB | 0 mån | -150 kr | 499 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
Obegränsad GB | 24 mån | – | 569 kr/mån | Se erbjudande |
|
|
Obegränsad GB | 24 mån | -120 kr | 599 kr/mån | Se erbjudande |
Vanliga frågor
Det varierar beroende på område. Ofta rankas Telia högt nationellt, men kontrollera alltid täckningskarta för din adress.
Inte nödvändigtvis – många använder samma nät som stora operatörer.
Använd operatörens täckningskarta och testa gärna med vänner/grannar i området.
5G-täckning är ofta bäst i städer. För landsbygd är 4G fortfarande viktigast.
Det beror på mastnät, frekvenser, samarbete och investeringar i olika områden.
Ja, särskilt om du väljer ett abonnemang utan bindningstid.